Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Здравоохранение | 12 | 13 | 14 846 |
Кредитование, финансы, страхование | 2 | 16 | 13 194 |
Культура | 5 | 6 | 14 662 |
Образование | 12 | 13 | 13 378 |
Промышленность | 1 | 4 | 15 000 |
Сельскохозяйственное производство | 11 | 19 | 13 096 |
Социальное обеспечение | 6 | 6 | 12 986 |
Торговля и общественное питание | 20 | 28 | 13 532 |
Транспорт и связь | 6 | 6 | 13 000 |
Управление | 1 | 2 | 15 500 |
Другие отрасли | 7 | 11 | 24 091 |
Все отрасли | 83 | 124 | 14 733 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.